免费一级毛片在线播放放视频_精品视频在线观看一区二区三区_日韩精品一区二区三区 在线观看_国产SUV精品一区二区69_一级黄片欧美在线

全國服務熱線:021-5441 1797
網站公告:
上海蘭儀堅持以合理的價格,完善的服務為客戶提供美觀、實用、穩定性好的實驗儀器設備。...
全國服務熱線:13761679697
低溫恒溫槽
products
當前位置:上海蘭儀實業有限公司 > 產品中心 > 恒溫槽 > 低溫恒溫槽
BD系列低溫恒溫槽
       產品詳細,歡迎選購!
產品展示標題展示位置
   BD系列低溫恒溫槽產品說明:
BD系列低溫恒溫槽應用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

BD系列低溫恒溫槽主要特點:
● 蘭儀軟件研發自制的溫度控制技術,溫控穩定性好。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫警示,可設定超溫警示溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還可以人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
●制冷系統:全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
●循環系統: 配有內循環或選配外循環系統,內循環使溫度均勻穩定;外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
 
技術參數:(咨詢采購價格)
型號 溫度范圍
(℃)
分辨率
(℃)
波動度
(±℃)
容積
(L)
槽開口
(mm)
槽深度
(mm)
循環方式 外形尺寸
(mm)
價格
(元)
BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 320*370*675 12100
BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 320*370*675 13200
BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 320*370*675 14200
BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 320*370*765 16000
BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 400*450*940 23000
BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 550*655*1070 50700
BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 550*655*1070 53300
BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 550*655*1070 58500
BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內循環 550*655*1070 63700
BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 320*370*765 12980
BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 320*370*765 13800
BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 320*370*765 14800
BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 320*370*765 17500
BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 400*450*940 29500
BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 550*655*1070 54300
BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 550*655*1070 57200
BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 550*655*1070 63000
BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內循環 550*655*1070 66600
BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 400*450*940 14500
BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 400*450*940 15600
BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 400*450*940 16800
BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 400*450*940 19500
BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 450*540*990 32500
BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 550*655*1070 57800
BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 550*655*1070 61100
BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 550*655*1070 67300
BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內循環 635*855*1200 70800
BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 400*450*1050 16800
BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 400*450*1050 18500
BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 400*450*1050 21000
BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 450*645*1090 23000
BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 450*645*1090 34000
BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 550*655*1170 62400
BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 550*655*1170 65600
BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 635*855*1350 70800
BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內循環 635*855*1350 75400
BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 450*645*990 21800
BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 450*645*990 23900
BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 450*645*990 27500
BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 450*645*990 34800
BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 450*645*990 39800
BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 550*655*1070 66300
BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 550*655*1070 70800
BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 635*855*1200 75600
BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內循環 635*855*1200 79900
*可定制*