免费一级毛片在线播放放视频_精品视频在线观看一区二区三区_日韩精品一区二区三区 在线观看_国产SUV精品一区二区69_一级黄片欧美在线

全國服務熱線:021-5441 1797
網站公告:
上海蘭儀堅持以合理的價格,完善的服務為客戶提供美觀、實用、穩定性好的實驗儀器設備。...
全國服務熱線:137 6167 9697
低溫·恒溫槽
products
當前位置:上海蘭儀實業有限公司 > 產品中心 > 實驗常規儀器 > 低溫·恒溫槽
低溫恒溫循環器
       產品詳細,歡迎選購!
產品展示標題展示位置
  
產品說明:
低溫恒溫循環器應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
 
主要特點:
● 大屏幕液晶顯示、溫度穩定、操作方便快捷。具有溫度測量值偏差修正功能。
● 數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
● 低溫恒溫循環器可提供-80~100℃溫度范圍內的恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
● 適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
● 帶有內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,揚程可達4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有各種樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
● 風冷式全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫快。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。

技術參數:(咨詢采購價格)
型號 溫度范圍
(℃)
波動度
(℃)
分辨率
(℃)
槽容積
(L)
泵流量
(L/min)
外形尺寸
(mm)
寬.深.高
價格
(元)
HX-08 0~100 ±0.05 0.01 8 16 320x370x670 7500
HX-010 0~100 ±0.05 0.01 10 16 320x370x770 9200
HX-015 0~100 ±0.05 0.01 15 16 320x370x770 11200
HX-020 0~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 13800
HX-030 0~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 16500
HX-040 0~100 ±0.05 0.01 40 16 440*550*1100 19000
HX-0508 ﹣5~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 8900
HX-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 10500
HX-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 15 16 320*370*770 12300
HX-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 14900
HX-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 17600
HX-1008 ﹣10~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 9600
HX-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 11500
HX-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 15 16 320*370*770 14100
HX-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 16500
HX-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 19600
HX-1040 ﹣10~100 ±0.05 0.01 40 16 440*550*1100 21900
HX-1508 ﹣15~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 10600
HX-2008 ﹣10~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 10900
HX-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 12100
HX-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 15 16 400*450*850 15200
HX-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 18900
HX-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 23500
HX-3008 ﹣30~100 ±0.1 0.01 8 16 320*370*770 12700
HX-3010 ﹣30~100 ±0.1 0.01 10 16 320*370*770 13600
HX-3015 ﹣30~100 ±0.1 0.01 15 16 400*450*850 18700
HX-4008 ﹣40~100 ±0.1 0.01 8 16 400*450*850 25000
HX-4015 ﹣40~100 ±0.1 0.01 15 16 400*450*850 34000
HX-050 0~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 24000
HX-0550 ﹣5~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 28000
HX-1050 ﹣10~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 31800
HX-2050 ﹣20~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 35800
HX-3050 ﹣30~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 42800
HX-4050 ﹣40~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 58800
-60℃、-70℃、-80℃至100℃均有,可定制,詳詢上海蘭儀:137 6167 9697(企業微信同號)